Державна податкова служба України оприлюднила на своєму офіційному порталі інформацію про нормативну грошову оцінку сільськогосподарських земель у розрізі областей України станом на 01.01.2020 р.
Нормативна грошова оцінка ріллі становить:
Регіон | НГО (грн. / га) |
АР Крим | 26 005 |
Вінницька область | 27 184 |
Волинська область | 21 806 |
Дніпропетровська область | 30 251 |
Донецька область | 31 111 |
Житомирська область | 21 411 |
Закарпатська область | 27 268 |
Запорізька область | 24 984 |
Івано-Франківська область | 26 087 |
Київська область | 26 531 |
Кіровоградська область | 31 888 |
Луганська область | 27 125 |
Львівська область | 21 492 |
Миколаївська область | 27 038 |
Одеська область | 31 017 |
Полтавська область | 30 390 |
Рівненська область | 21 938 |
Сумська область | 26 793 |
Тернопільська область | 29 035 |
Харківська область | 32 237 |
Херсонська область | 24 450 |
Хмельницька область | 30 477 |
Черкаська область | 33 646 |
Чернівецька область | 33 264 |
Чернігівська область | 24 065 |
Завантажити повну інформацію можна за посиланням.
Нагадаємо, що Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити поправку до законопроекту про ринок землі щодо встановлення мінімальної ціни на землю не менше ніж нормативно-грошова оцінка.